
古銭の買取価格相場
本日の買取価格をご紹介します。
保存状態や種類によって相場が変わるため、売却前の参考としてご確認ください。
古銭
| 商品名 | 状態 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 天正菱大判金 | 極美品 | 100,000,000 |
| 天正長大判金 | 極美品 | 50000000 |
| 天正大判金 | 極美品 | 27,000,000 |
| 慶長笹書大判金 | 極美品 | 42,000,000 |
| 慶長大判金 | 極美品 | 33,000,000 |
| 慶長大判金(明暦判) | 極美品 | 28,000,000 |
| 元禄大判金 | 極美品 | 50,000,000 |
| 享保大判金 | 極美品 | 9,000,000 |
| 天保大判金 | 極美品 | 10,000,000 |
| 万延大判金(たがね打) | 極美品 | 6,000,000 |
| 万延大判金(のし目打) | 極美品 | 5,000,000 |
| 天保五両判金 | 極美品 | 3,000,000 |
| 天保五両判金 献上大吉 | 極美品 | 4,500,000 |
| 慶長小判金 古鋳(大判槌目) | 極美品 | 9,000,000 |
| 慶長小判金 江戸座 | 極美品 | 3,000,000 |
| 慶長小判金 京座 | 極美品 | 3,200,000 |
| 慶長小判金 駿河座 | 極美品 | 3,500,000 |
| 慶長小判金 偶然大吉 | 極美品 | 6,000,000 |
| 元禄小判金 長元 | 極美品 | 3,600,000 |
| 元禄小判金 短元 | 極美品 | 5,000,000 |
| 元禄小判金 偶然大吉 | 極美品 | 6,000,000 |
| 宝永小判金(乾字小判) | 極美品 | 2,500,000 |
| 宝永小判金(乾字小判) 偶然大吉 | 極美品 | 4,500,000 |
| 正徳小判金 偶然大吉 | 極美品 | 4,000,000 |
| 享保大判金小判金 | 極美品 | 900,000 |
| 享保小判金 偶然大吉 | 極美品 | 1,600,000 |
| 佐渡小判金(佐字小判) | 極美品 | 6,500,000 |
| 元文小判金(真文小判) | 極美品 | 450,000 |
| 元文小判金(真文小判) 筋当(佐渡鋳) | 極美品 | 800,000 |
| 元文小判金(真文小判) 筋神(佐渡鋳) | 極美品 | 1,000,000 |
| 元文小判金(真文小判) 偶然大吉 | 極美品 | 800,000 |
| 元文小判金(真文小判) 献上判 | 極美品 | 1,500,000 |
| 文政小判金(草文小判) | 極美品 | 350,000 |
| 文政小判金(草文小判) 偶然大吉 | 極美品 | 800,000 |
| 文政小判金(草文小判) 献上判 | 極美品 | 1,700,000 |
| 天保小判金(保字小判) | 極美品 | 270,000 |
| 天保小判金(保字小判) 偶然大吉 | 極美品 | 800,000 |
| 天保小判金(保字小判) 献上判 | 極美品 | 1,500,000 |
| 安政小判金(正字小判) | 極美品 | 1,500,000 |
| 安政小判金(正字小判) 偶然大吉 | 極美品 | 4,500,000 |
| 安政小判金(正字小判) 献上判 | 極美品 | 5,000,000 |
| 万延小判金(雛小判) | 極美品 | 200,000 |
| 万延小判金(雛小判) 献上判 | 極美品 | 1,200,000 |
| 円歩金(太閤円歩金) | 極美品 | 5,500,000 |
| 文政二分判金(真文二分) | 極美品 | 200,000 |
| 文政二分判金(真文二分) 逆打 | 極美品 | 500,000 |
| 文政二分判金(草文二分) | 極美品 | 150,000 |
| 文政二分判金(草文二分) 逆打 | 極美品 | 2,500,000 |
| 安政二分判金 | 極美品 | 35,000 |
| 安政二分判金 逆打 | 極美品 | 200,000 |
| 万延二分判金(ハネ分) 安政型 | 極美品 | 250,000 |
| 万延二分判金(ハネ分) 明治型 | 極美品 | 200,000 |
| 万延二分判金(ハネ分) 逆打 | 極美品 | 2,500,000 |
| 明治二分判金(止メ分) | 極美品 | 20,000 |
| 明治二分判金(止メ分) 逆打 | 極美品 | 70,000 |
| 額一分判金(大阪一分) | 極美品 | 4,000,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 江戸座 | 極美品 | 350,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 江戸座 逆打 | 極美品 | 600,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 京座 | 極美品 | 400,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 京座 逆打 | 極美品 | 700,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 駿河座 | 極美品 | 400,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 駿河座 逆打 | 極美品 | 800,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 古鋳・前期 | 極美品 | 1,000,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 片本 | 極美品 | 800,000 |
| 慶長一分判金(江戸・京・駿河座) 両本 | 極美品 | 1,600,000 |
| 元禄一分判金 長元 | 極美品 | 450,000 |
| 元禄一分判金 短元 | 極美品 | 600,000 |
| 元禄一分判金 逆打 | 極美品 | 700,000 |
| 宝永一分判金(乾字一分) | 極美品 | 300,000 |
| 宝永一分判金(乾字一分) 逆打 | 極美品 | 1,000,000 |
| 正徳一分判金 | 極美品 | 1,300,000 |
| 享保一分判金 | 極美品 | 110,000 |
| 享保一分判金 逆打 | 極美品 | 400,000 |
| 佐渡一分判金(佐字一分) | 極美品 | 4,000,000 |
| 元文一分判金(真文一分) | 極美品 | 55,000 |
| 元文一分判金(真文一分) 逆打 | 極美品 | 120,000 |
| 文政一分判金(草文一分) | 極美品 | 60,000 |
| 文政一分判金(草文一分) 逆打 | 極美品 | 150,000 |
| 天保一分判金(保字一分) | 極美品 | 60,000 |
| 天保一分判金(保字一分) 逆打 | 極美品 | 250,000 |
| 安政一分判金(正字一分) ハネ分 | 極美品 | 500,000 |
| 安政一分判金(正字一分) トメ分 | 極美品 | 700,000 |
| 安政一分判金(正字一分) 逆打 | 極美品 | 1,800,000 |
| 万延一分判金 トメ分 | 極美品 | 250,000 |
| 万延一分判金 ハネ分 | 極美品 | 400,000 |
| 万延一分判金 逆打 | 極美品 | 800,000 |
| 元禄二朱判金 | 極美品 | 600,000 |
| 元禄二朱判金 逆打 | 極美品 | 2,000,000 |
| 天保二朱判金(古二朱) | 極美品 | 15,000 |
| 天保二朱判金(古二朱) 逆打 | 極美品 | 80,000 |
| 万延二朱判金(新二朱) | 極美品 | 10,000 |
| 万延二朱判金(新二朱) 逆打 | 極美品 | 90,000 |
| 文政一朱判金(角一朱) | 極美品 | 120,000 |
| 文政一朱判金(角一朱) 逆打 | 極美品 | 350,000 |
| 明和五匁銀 | 極美品 | 350,000 |
| 古南鐐二朱銀 明和大型 | 極美品 | 350,000 |
| 古南鐐二朱銀 明和型 | 極美品 | 60,000 |
| 古南鐐二朱銀 明和型逆打 | 極美品 | 900,000 |
| 古南鐐二朱銀 寛政大型 | 極美品 | 280,000 |
| 古南鐐二朱銀 寛政型 | 極美品 | 50,000 |
| 古南鐐二朱銀 寛政型逆打 | 極美品 | 900,000 |
| 新南鐐二朱銀(文政南鐐) | 極美品 | 25,000 |
| 新南鐐二朱銀(文政南鐐) 逆打 | 極美品 | 700,000 |
| 天保一分銀 | 極美品 | 8,000 |
| 庄内一分銀 | 極美品 | 30,000 |
| 天保一分銀 逆打 | 極美品 | 550,000 |
| 安政一分銀 | 極美品 | 7,500 |
| 安政一分銀 逆打 | 極美品 | 550,000 |
| 玉座一分銀 玉一玉座 | 極美品 | 100,000 |
| 玉座一分銀 入分玉座 | 極美品 | 120,000 |
| 明治一分銀 | 極美品 | 120,000 |
| 明治一分銀 逆打 | 極美品 | 800,000 |
| 文政南鐐一朱銀 | 極美品 | 25,000 |
| 文政南鐐一朱銀 逆打 | 極美品 | 300,000 |
| 嘉永一朱銀(安政一朱銀) | 極美品 | 3,500 |
| 嘉永一朱銀(安政一朱銀) 逆打 | 極美品 | 300,000 |
| 明治一朱銀 | 極美品 | 10,000 |
| 明治一朱銀 逆打 | 極美品 | 500,000 |
| 安政二朱銀(貿易二朱) | 極美品 | 330,000 |
| 安政二朱銀(貿易二朱) 逆打 | 極美品 | 1,400,000 |
| 改三分定銀 | 極美品 | 1,400,000 |
| 譲葉丁銀 | 極美品 | 10,000,000 |
| 萩古丁銀 | 極美品 | 10,000,000 |
| 御公用丁銀 | 極美品 | 14,000,000 |
| 文禄石州丁銀 | 極美品 | 17,000,000 |
| 博多御公用丁銀 | 極美品 | 14,000,000 |
| 天又一丁銀 | 極美品 | 14,000,000 |
| 括袴丁銀 | 極美品 | 15,000,000 |
| 慶長丁銀 前期 | 極美品 | 1,600,000 |
| 慶長丁銀 後期 | 極美品 | 1,200,000 |
| 慶長丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 3,000,000 |
| 慶長丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 6,000,000 |
| 慶長丁銀 沢潟丁銀 | 極美品 | 16,000,000 |
| 慶長豆板銀 露銀 | 極美品 | 20,000 |
| 慶長豆板銀 | 極美品 | 100,000 |
| 慶長豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 700,000 |
| 元禄丁銀 | 極美品 | 2,500,000 |
| 元禄丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 4,000,000 |
| 元禄丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 7,000,000 |
| 元禄豆板銀 露銀 | 極美品 | 30,000 |
| 元禄豆板銀 | 極美品 | 70,000 |
| 元禄豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 200,000 |
| 元禄豆板銀 両面打 両面大黒 | 極美品 | 300,000 |
| 元禄豆板銀 両面打 群元 | 極美品 | 550,000 |
| 元禄豆板銀 両面打 大字元 | 極美品 | 600,000 |
| 宝永二ツ宝丁銀 | 極美品 | 6,000,000 |
| 宝永二ツ宝丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 7,000,000 |
| 宝永二ツ宝丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 8,500,000 |
| 宝永二ツ宝豆板銀 露銀 | 極美品 | 40,000 |
| 宝永二ツ宝豆板銀 | 極美品 | 150,000 |
| 宝永二ツ宝豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 200,000 |
| 宝永二ツ宝豆板銀 両面打 両面大黒 | 極美品 | 350,000 |
| 宝永二ツ宝豆板銀 両面打 群宝 | 極美品 | 500,000 |
| 宝永二ツ宝豆板銀 両面打 大字宝 | 極美品 | 600,000 |
| 宝永永字丁銀 | 極美品 | 11,000,000 |
| 宝永永字豆板銀 | 極美品 | 1,000,000 |
| 宝永永字豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 1,800,000 |
| 宝永三ツ宝丁銀 | 極美品 | 7,000,000 |
| 宝永三ツ宝丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 8,000,000 |
| 宝永三ツ宝丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 10,000,000 |
| 宝永三ツ宝豆板銀 露銀 | 極美品 | 35,000 |
| 宝永三ツ宝豆板銀 | 極美品 | 150,000 |
| 宝永三ツ宝豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 250,000 |
| 宝永三ツ宝豆板銀 両面大黒 | 極美品 | 500,000 |
| 宝永三ツ宝豆板銀 群宝 | 極美品 | 700,000 |
| 宝永三ツ宝豆板銀 大字宝 | 極美品 | 800,000 |
| 宝永四ツ宝丁銀 | 極美品 | 2,500,000 |
| 宝永四ツ宝丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 3,000,000 |
| 宝永四ツ宝丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 3,500,000 |
| 宝永四ツ宝豆板銀 露銀 | 極美品 | 150,000 |
| 宝永四ツ宝豆板銀 | 極美品 | 300,000 |
| 宝永四ツ宝豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 1,400,000 |
| 正徳・享保丁銀 享保 | 極美品 | 450,000 |
| 正徳・享保丁銀 8~10面丁銀 | 極美品 | 1,800,000 |
| 正徳・享保丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 3,000,000 |
| 正徳・享保豆板銀 露銀 | 極美品 | 12,000 |
| 正徳・享保豆板銀 | 極美品 | 30,000 |
| 正徳・享保豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 120,000 |
| 正徳・享保豆板銀 両面大黒 | 極美品 | 220,000 |
| 元文丁銀 | 極美品 | 160,000 |
| 元文丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 550,000 |
| 元文丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 900,000 |
| 元文豆板銀 露銀 | 極美品 | 10,000 |
| 元文豆板銀 | 極美品 | 12,000 |
| 元文豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 25,000 |
| 元文豆板銀 両面打 両面大黒 | 極美品 | 120,000 |
| 元文豆板銀 両面打 群文 | 極美品 | 500,000 |
| 元文豆板銀 両面打 大字文 | 極美品 | 550,000 |
| 文政丁銀 | 極美品 | 160,000 |
| 文政丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 1,200,000 |
| 文政丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 2,300,000 |
| 文政豆板銀 露銀 | 極美品 | 13,000 |
| 文政豆板銀 | 極美品 | 15,000 |
| 文政豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 35,000 |
| 文政豆板銀 両面打 両面大黒 | 極美品 | 150,000 |
| 文政豆板銀 両面打 群文 | 極美品 | 700,000 |
| 文政豆板銀 両面打 大字文 | 極美品 | 800,000 |
| 文政豆板銀 両面打 大字寶 | 極美品 | 700,000 |
| 天保丁銀 | 極美品 | 120,000 |
| 天保丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 1,100,000 |
| 天保丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 2,000,000 |
| 天保豆板銀 露銀 | 極美品 | 15,000 |
| 天保豆板銀 | 極美品 | 8,000 |
| 天保豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 25,000 |
| 天保豆板銀 両面打 両面大黒 | 極美品 | 120,000 |
| 天保豆板銀 両面打 群保 | 極美品 | 800,000 |
| 天保豆板銀 両面打 大字保 | 極美品 | 800,000 |
| 天保豆板銀 両面打 大字寶 | 極美品 | 700,000 |
| 天保豆板銀 両面打 寶字大黒 | 極美品 | 180,000 |
| 安政丁銀 | 極美品 | 90,000 |
| 安政丁銀 12面丁銀 | 極美品 | 1,200,000 |
| 安政丁銀 12面大黒丁銀 | 極美品 | 2,300,000 |
| 安政豆板銀 露銀 | 極美品 | 20,000 |
| 安政豆板銀 | 極美品 | 7,000 |
| 安政豆板銀 片面大黒 | 極美品 | 300,000 |
| 安政豆板銀 両面打 両面大黒 | 極美品 | 85,000 |
| 安政豆板銀 両面打 群政 | 極美品 | 800,000 |
| 安政豆板銀 両面打 大字政 | 極美品 | 800,000 |
| 安政豆板銀 両面打 寳字大黒 | 極美品 | 750,000 |
| 筑前分金 三分 | 極美品 | 1,300,000 |
| 筑前分金 二分 | 極美品 | 9,000,000 |
| 筑前分金 一分 | 極美品 | 600,000 |
| 秋田九匁二分銀判 | 極美品 | 180,000 |
| 秋田四匁六分銀判 | 極美品 | 90,000 |
| 森岡八匁銀判 | 極美品 | 500,000 |
| 美作銀一分(美作一分銀) | 極美品 | 700,000 |
| 但馬南鐐銀 大字 | 極美品 | 1,000,000 |
| 但馬南鐐銀 中字 | 極美品 | 550,000 |
| 但馬南鐐銀 小字 | 極美品 | 550,000 |
| 但馬南鐐銀 異書 | 極美品 | 750,000 |
| 加賀南鐐銀 | 極美品 | 800,000 |
| 秋田笹一分銀 | 極美品 | 450,000 |
| 秋田封銀 八匁銀 | 極美品 | 1,500,000 |
| 秋田封銀 四匁銀 | 極美品 | 1,000,000 |
| 会津銀判 | 極美品 | 2,000,000 |
| 仙台小槌銀 | 極美品 | 320,000 |
| 出羽角館印切銀 | 極美品 | 1,500,000 |
| 越後寛字印切銀 | 極美品 | 600,000 |
| 佐渡徳通印切銀 | 極美品 | 1,000,000 |
| 出羽窪田印切銀 | 極美品 | 1,300,000 |
| 甲州露一両金 | 極美品 | 7,000,000 |
| 古甲金石目打 一分金 | 極美品 | 1,500,000 |
| 古甲金石目打 二朱金 | 極美品 | 1,800,000 |
| 古甲金石目打 一朱金 | 極美品 | 1,800,000 |
| 甲州一分金 無背 | 極美品 | 280,000 |
| 甲州一分金 背忠 | 極美品 | 700,000 |
| 甲州一分金 背下安 | 極美品 | 950,000 |
| 甲州一分金 背中安 | 極美品 | 750,000 |
| 甲州一分金 背重 | 極美品 | 180,000 |
| 甲州一分金 背定 | 極美品 | 180,000 |
| 甲州二朱金 無背 | 極美品 | 300,000 |
| 甲州二朱金 背忠 | 極美品 | 750,000 |
| 甲州二朱金 背下安 | 極美品 | 1,100,000 |
| 甲州二朱金 背中安 | 極美品 | 850,000 |
| 甲州二朱金 背重 | 極美品 | 250,000 |
| 甲州二朱金 背定 | 極美品 | 250,000 |
| 甲州一朱金 無背 | 極美品 | 280,000 |
| 甲州一朱金 背忠 | 極美品 | 600,000 |
| 甲州一朱金 背下安 | 極美品 | 900,000 |
| 甲州一朱金 背中安 | 極美品 | 700,000 |
| 甲州一朱金 背重 | 極美品 | 180,000 |
| 甲州一朱金 背定 | 極美品 | 180,000 |
| 甲州朱中金 丸朱中 | 極美品 | 1,600,000 |
| 甲州朱中金 角朱中 | 極美品 | 400,000 |
| 旧20円金貨 明治3年 | 未使用 | 10,000,000 |
| 旧20円金貨 明治9年 | 未使用 | 18,000,000 |
| 旧20円金貨 明治10年 | 未使用 | 25,000,000 |
| 旧20円金貨 明治13年 | 未使用 | 24,000,000 |
| 旧10円金貨 明治4年 | 未使用 | 1,700,000 |
| 旧10円金貨 明治9年 | 未使用 | 16,000,000 |
| 旧10円金貨 明治10年 | 未使用 | 20,000,000 |
| 旧10円金貨 明治13年 | 未使用 | 20,000,000 |
| 旧5円金貨 明治3年 | 未使用 | 400,000 |
| 旧5円金貨 明瞭ウロコ | 未使用 | 500,000 |
| 旧5円金貨 明治4年~明治7年 | 未使用 | 450,000 |
| 旧5円金貨 明治8年 前期 | 未使用 | 600,000 |
| 旧5円金貨 明治8年 後期 | 未使用 | 480,000 |
| 旧5円金貨 明治9年 | 未使用 | 700,000 |
| 旧5円金貨 明治10年~明治25年 | 未使用 | 1,700,000 |
| 旧5円金貨 明治26年 | 未使用 | 2,000,000 |
| 旧5円金貨 明治27年~明治28年 | 未使用 | 1,400,000 |
| 旧5円金貨 明治29年~明治30年 | 未使用 | 2,000,000 |
| 旧2円金貨 明治3年 | 未使用 | 220,000 |
| 旧2円金貨 明治9年~明治10年 | 未使用 | 13,500,000 |
| 旧2円金貨 明治13年 | 未使用 | 13,500,000 |
| 旧1円金貨 明治4年 前期 | 未使用 | 260,000 |
| 旧1円金貨 明治4年 中期 | 未使用 | 600,000 |
| 旧1円金貨 明治4年 後期 | 未使用 | 90,000 |
| 旧1円金貨 明治7年 | 未使用 | 600,000 |
| 旧1円金貨 明治9年 | 未使用 | 2,700,000 |
| 旧1円金貨 明治10年 | 未使用 | 11,000,000 |
| 旧1円金貨 明治13年 | 未使用 | 11,000,000 |
| 新20円金貨 明治30年~明治38年 | 未使用 | 3,800,000 |
| 新20円金貨 明治39年 | 未使用 | 420,000 |
| 新20円金貨 明治40年 | 未使用 | 800,000 |
| 新20円金貨 明治41年~明治42年 | 未使用 | 1,100,000 |
| 新20円金貨 明治43年~大正9年 | 未使用 | 550,000 |
| 新20円金貨 昭和5年 | 未使用 | 9,000,000 |
| 新20円金貨 昭和6年 | 未使用 | 10,000,000 |
| 新20円金貨 昭和7年 | 未使用 | 9,000,000 |
| 新10円金貨 明治30年~明治36年 | 未使用 | 200,000 |
| 新10円金貨 明治37年 | 未使用 | 800,000 |
| 新10円金貨 明治40年 | 未使用 | 400,000 |
| 新10円金貨 明治41年~明治42年 | 未使用 | 1,800,000 |
| 新10円金貨 明治43年 | 未使用 | 5,000,000 |
| 新5円金貨 明治30年~明治31年 | 未使用 | 180,000 |
| 新5円金貨 明治36年 | 未使用 | 450,000 |
| 新5円金貨 明治44年 | 未使用 | 250,000 |
| 新5円金貨 明治45年 | 未使用 | 160,000 |
| 新5円金貨 大正2年 | 未使用 | 320,000 |
| 新5円金貨 大正13年 | 未使用 | 320,000 |
| 新5円金貨 昭和5年 | 未使用 | 9,000,000 |
| 旧1円銀貨 明治3年 普通円 | 未使用 | 170,000 |
| 旧1円銀貨 明治3年 正貝円 | 未使用 | 200,000 |
| 旧1円銀貨 明治3年 欠貝円 | 未使用 | 500,000 |
| 旧1円銀貨丸銀打 明治3年 丸銀 | 未使用 | 700,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治7年 前期 | 未使用 | 2,000,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治7年 中期 | 未使用 | 2,700,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治7年 後期 | 未使用 | 1,500,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治8年 浅彫 | 未使用 | 10,000,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治8年 深彫 | 未使用 | 4,500,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治11年 浅彫 | 未使用 | 8,000,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治11年 深彫 | 未使用 | 2,000,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治12年 | 未使用 | 2,500,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治13年~明治19年 前期 | 未使用 | 300,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治14年 降四 | 未使用 | 900,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治19年 後期 | 未使用 | 1,500,000 |
| 新1円銀貨(大型) 明治20年 | 未使用 | 350,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治20年 | 未使用 | 300,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治21年~明治22年 | 未使用 | 160,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治23年 | 未使用 | 80,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治23年 小頭二 | 未使用 | 180,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治24年 | 未使用 | 65,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治25年 前期 | 未使用 | 300,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治25年 後期 | 未使用 | 80,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治26年 | 未使用 | 100,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治27年~明治38年 | 未使用 | 75,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治39年 | 未使用 | 150,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治41年 | 未使用 | 250,000 |
| 新1円銀貨(小型) 明治45年 | 未使用 | 50,000 |
| 新1円銀貨(小型) 大正3年 | 未使用 | 50,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治7年 前期 | 未使用 | 2,800,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治7年 中期 | 未使用 | 4,000,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治7年 後期浅彫 | 未使用 | 2,200,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治7年 後期深彫 | 未使用 | 2,300,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治8年 深彫 | 極美品 | 3,500,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治11年 浅彫 | 未使用 | 1,100,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治11年 深彫 | 未使用 | 2,700,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治12年 | 未使用 | 3,800,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治13年~明治14年 | 未使用 | 400,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治14年 降四 | 未使用 | 1,400,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治15年~明治19年 前期 | 未使用 | 380,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治19年 後期 | 未使用 | 2,400,000 |
| 新1円銀貨(大型)丸銀打 明治20年 | 未使用 | 570,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治20年 | 未使用 | 550,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治21年~明治22年 | 未使用 | 260,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治23年 | 未使用 | 150,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治23年 小頭二 | 未使用 | 250,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治24年 | 未使用 | 120,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治25年 前期 | 未使用 | 500,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治25年 後期~明治27年 | 未使用 | 170,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治28年~明治29年 | 未使用 | 65,000 |
| 新1円銀貨(小型)丸銀打 明治30年 | 未使用 | 170,000 |
| 貿易銀 明治8年 | 未使用 | 600,000 |
| 貿易銀 明治8年 大桐 | 未使用 | 8,000,000 |
| 貿易銀 明治9年 | 未使用 | 550,000 |
| 貿易銀 明治9年 大桐 | 未使用 | 8,000,000 |
| 貿易銀 明治10年 | 未使用 | 650,000 |
| 貿易銀丸銀打 明治8年 | 未使用 | 1,500,000 |
| 貿易銀丸銀打 明治9年 | 未使用 | 1,400,000 |
| 貿易銀丸銀打 明治10年 | 未使用 | 1,700,000 |
| 旭日竜大型50銭銀貨 明治3年 | 未使用 | 50,000 |
| 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年 前期 | 未使用 | 1,000,000 |
| 旭日竜大型50銭銀貨 明治4年 後期 | 未使用 | 45,000 |
| 旭日竜小型50銭銀貨 明治4年 小竜 | 未使用 | 50,000 |
| 旭日竜小型50銭銀貨 明治4年 大竜 | 未使用 | 450,000 |
| 竜50銭銀貨 明治6年 | 未使用 | 60,000 |
| 竜50銭銀貨 明治6年 長年 | 未使用 | 180,000 |
| 竜50銭銀貨 明治7年 | 未使用 | 5,000,000 |
| 竜50銭銀貨 明治9年 | 未使用 | 3,300,000 |
| 竜50銭銀貨 明治10年 | 未使用 | 2,000,000 |
| 竜50銭銀貨 明治13年 | 未使用 | 9,000,000 |
| 竜50銭銀貨 明治18年 | 未使用 | 200,000 |
| 竜50銭銀貨 明治30年 下切 | 未使用 | 30,000 |
| 竜50銭銀貨 明治30年 上切 | 未使用 | 350,000 |
| 竜50銭銀貨 明治31年 下切 | 未使用 | 60,000 |
| 竜50銭銀貨 明治31年 上切 | 未使用 | 20,000 |
| 竜50銭銀貨 明治32年 | 未使用 | 22,000 |
| 竜50銭銀貨 明治33年 | 未使用 | 50,000 |
| 竜50銭銀貨 明治34年 | 未使用 | 80,000 |
| 竜50銭銀貨 明治35年 | 未使用 | 120,000 |
| 竜50銭銀貨 明治36年 | 未使用 | 100,000 |
| 竜50銭銀貨 明治37年 | 未使用 | 22,000 |
| 竜50銭銀貨 明治38年 下切 | 未使用 | 22,000 |
| 竜50銭銀貨 明治38年 上切 | 未使用 | 40,000 |
| 旭日50銭銀貨 明治39年 | 未使用 | 60,000 |
| 旭日50銭銀貨 明治40年~大正元年 | 未使用 | 30,000 |
| 旭日50銭銀貨 大正2年 | 未使用 | 10,000 |
| 旭日50銭銀貨 大正3年~大正4年 | 未使用 | 40,000 |
| 旭日50銭銀貨 大正5年~大正6年 | 未使用 | 7,000 |
| 小型50銭銀貨 大正11年~大正15年 | 未使用 | 5,000 |
| 小型50銭銀貨 昭和3年 | 未使用 | 3,000 |
| 小型50銭銀貨 昭和4年~昭和5年 | 未使用 | 8,000 |
| 小型50銭銀貨 昭和6年~昭和7年 | 未使用 | 2,000 |
| 小型50銭銀貨 昭和8年 | 未使用 | 6,000 |
| 小型50銭銀貨 昭和9年~昭和12年 | 未使用 | 2,000 |
| 小型50銭銀貨 昭和13年 | 未使用 | 50,000 |
| 旭日竜20銭銀貨 明治3年 | 未使用 | 25,000 |
| 旭日竜20銭銀貨 明治3年 明瞭ウロコ | 未使用 | 40,000 |
| 旭日竜20銭銀貨 明治4年 | 未使用 | 23,000 |
| 旭日竜20銭銀貨 明治4年 欠銭 | 未使用 | 60,000 |
| 竜20銭銀貨 明治6年 | 未使用 | 15,000 |
| 竜20銭銀貨 明治7年 | 未使用 | 150,000 |
| 竜20銭銀貨 明治8年 前期 | 未使用 | 38,000 |
| 竜20銭銀貨 明治8年 後期 | 未使用 | 200,000 |
| 竜20銭銀貨 明治9年 前期 | 未使用 | 100,000 |
| 竜20銭銀貨 明治9年 後期 | 未使用 | 15,000 |
| 竜20銭銀貨 明治10年 | 未使用 | 70,000 |
| 竜20銭銀貨 明治18年 | 未使用 | 10,000 |
| 竜20銭銀貨 明治20年 | 未使用 | 10,000 |
| 竜20銭銀貨 明治21年 | 未使用 | 200,000 |
| 竜20銭銀貨 明治24年~明治26年 | 未使用 | 20,000 |
| 竜20銭銀貨 明治27年 | 未使用 | 30,000 |
| 竜20銭銀貨 明治28年 | 未使用 | 10,000 |
| 竜20銭銀貨 明治29年 | 未使用 | 17,000 |
| 竜20銭銀貨 明治30年~明治32年 | 未使用 | 10,000 |
